|
|||
| Accueil | Actualités | Contact | Publications | Recherche | Plan du site | Autres serveurs | |||
STATISTIQUES SUR L'APPEL A L'EPARGNE
Emissions obligataires à Septembre 2000
| Titre | Symbole | Montant à l'émission -F CFA- | Valeur Nominale | Date d'inscription (cotation) | Date du début de coupon | Périodicité | Date d'expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAA 13 % 91 E1 | CAA91.1 | 10 000 | 1991 | 31 Décembre 2000 | |||
| CAA 13 % 91 E4 | CAA91.4 | 10 000 | 1992 | 30 avril 2001 | |||
| CAA 8 % 95 E1 | CAA95.1 | 10 000 | 1995 | 15 janvier 2005 | |||
| BOAD 10 % 1993-2003 | BOAD.01 | 4 milliards | 10 000 | 1993 | 15-avr-98 | Annuelle | 15 avril 2003 |
| BOAD 6,25 % 1995-2005 | BOAD.02 | 5 milliards | 10 000 | 1995 | 15-juin-98 | Annuelle | 15 juin 2005 |
| BOAD 6,25 % 1999-2009 | BOAD.03 | 20,12 milliards | 50 000 | 1999 | 01-févr-99 | Annuelle | 01 février 2009 |
| BOAD 6,30 % 1999-2007 | BOAD.04 | 17,05 milliards | 50 000 | 2000 | 27-oct-99 | Annuelle | 27 octobre 2007 |
| BRAKINA 7,45 % 1998-2003 | BBF.01 | 2,5 milliards | 100 000 | 1998 | 30-mai-98 | Annuelle | 30 mai 2003 |
| BRAMALI 7,45 % 1998-2003 | BRAM.01 | 3 milliards | 100 000 | 1998 | 16-mai-98 | 16-mai-98 | 16 mai 2003 |
| CIMTOGO 7,50 % 1999-2004 | CIMT.01 | 2 milliards | 10 000 | 2000 | 16-nov-99 | trimestrielle | 16 août 2004 |
| Titre | Symbole | Montant à l'émission -F CFA- | Valeur Nominale | Date d'inscription (cotation) | Date du début de coupon | Périodicité | Date d'expiration |
| SGBCI 7,50 % 1999-2004 | SGBC.01 | 5 milliards | 50 000 | 1999 | ND | ND | 31 mars 2003 |
| SGBCI-BICICI 6,40 % 1995-2002 | SBIC.0 | 7 milliards | 10 000 | 1998 | 17 mars 98 | 17 mars 98 | 17 mars 2002 |
| SOBEBRA 7,45 % 1998-2003 | SBBB.02 | 4 milliards | 100 000 | 1998 | 01-juin-98 | Annuelle | 1 juin 2003 |
| SOBEBRA 9,50 % 1996-2003 | SBBB.0 | ND | 10 000 | 1996 | 02-janv-98 | Annuelle | 2 janvier 2003 |
| SOBOA 7,45 % 1998-2003 | SOBS.01 | 2,5 milliards | 100 000 | 1998 | 30 mai 98 | Annuelle | 30 mai 2003 |
| SOLIBRA 7,45 % 1998-2003 | SLBC.01 | 2,5 milliards | 100 000 | 1998 | 30-mai-98 | Annuelle | 30 mai 2003 |
| SONATEL 7 % 1999-2004 | SNTS.01 | 12 milliards | 10 000 | 2000 | 15 janv 00 | Semestrielle | 15 janvier 2005 |
| TRESOR PUBLIC IVOIRIEN 8 % 99-02 | TPCI.01 | 30,2 milliards | 10 000 | 1999 | 15 mai 99 | Annuelle | Annuelle |
| SAGA 7 ,5 % 2000-2005 | - |
3,5 milliards | 2000 | - |
- |
2005 | |
| SGBS 6,5 % 98-05 | 10 Milliards | 1998 | 2005 | ||||
| CAA/BENIN 8 % | - |
5 Milliards | - |
- |
- |
- |
| OPV SIVOA (COTE D'IVOIRE) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | 19/04/99 | 1 109 400 000 |
| OPV PALMCI (COTE D'IVOIRE) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | 18/10/99 | 6 240 000 000 |
| OPV ABIDJAN CATERING (COTE D'IVOIRE) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | 31/03/00 | 822 528 000 |
| OPV NEI (COTE D'IVOIRE) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | 14/04/00 | 435 500 000 |
| OPV SICOR (COTE D'IVOIRE) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | NEC | 3 799 085 580 |
| OPV SONATEL (SENEGAL) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE | 02/10/98 | 34 437 000 000 |
| OPV TOGOGAZ (TOGO) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE (8) | NEC | 61 110 000 |
| OPV BOA (BENIN) | OFFRE PUBLIQUE DE VENTE (9) | NEC | 1 680 000 000 |
![]() |